Costruttore di sistemi svizzero
Pagamento sicuro con


Tempi di consegna: 🟢 1 - 2 Tage
Aumenta le prestazioni del tuo computer con le collaudate serie di schede madri GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con un design innovativo e funzioni all'avanguardia, queste schede offrono prestazioni eccellenti e affidabilità. Che tu sia un gamer, un creatore di contenuti o un utente professionale, queste serie sono progettate per soddisfare le tue esigenze e garantire qualità eccellente e le tecnologie più recenti.
| Le informazioni più importanti a colpo d'occhio | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Ryzen 5 7a Gen, Ryzen 7 7a Gen, Ryzen 9 7a Gen |
| Tipo di memoria | RAM DDR5 |
| Trasmissione wireless | Bluetooth, WLAN |
| Caratteristiche della scheda madre | Pulsante Clear CMOS, Connettore audio pannello frontale, Pulsante Reset, Header RGB, Header seriale, Trusted Platform Module |
| Opzioni di connessione interne | M.2 PCIe (3×), S-ATA III (4×) |
| Numero di moduli di memoria (RAM) | 4× |
| Numero articolo | 41890745 |
| Informazioni generali | |
| Produttore | Gigabyte |
| Categoria | Scheda madre |
| Numero del produttore | B650 GAMING X AX V2 |
| Data di rilascio | 20.06.2024 |
| Classifica di vendita (categoria scheda madre) | 11 di 996 |
| Link esterni | |
| Pagina del produttore | Pagina del produttore (de) |
| Proprietà della scheda madre | |
| Fattore di forma | ATX |
| Socket | AM5 |
| Chipset | AMD B650 |
| Caratteristiche della scheda madre | Pulsante Clear CMOS, Connettore audio pannello frontale, Pulsante Reset, Header RGB, Header seriale, Trusted Platform Module |
| Compatibilità sistema operativo | Linux, Windows 10, Windows 11 Home |
| Tipo di BIOS | UEFI AMI |
| Trasmissione wireless | Bluetooth, WLAN |
| Standard WLAN | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Processore | |
| Famiglia di processori | Ryzen 5 7a Gen, Ryzen 7 7a Gen, Ryzen 9 7a Gen |
| Memoria RAM | |
| Fattore di forma della memoria RAM | DIMM |
| Numero di pin | 288 |
| Numero di moduli di memoria (RAM) | 4× |
| Memoria massima (RAM) | 256 GB |
| Chip memoria | DDR5-SDRAM |
| Massima OC RAM | 8000 MHz |
| Velocità di memoria supportata | 4400, 4800, 5200, 5600, 6000, 6200, 6400, 6600, 7000 MHz |
| Velocità di trasferimento | 8000 MT/s |
| Tipo di memoria | RAM DDR5 |
| Buffer RAM | non bufferizzato |
| Caratteristiche grafiche | |
| Porte video | DisplayPort (1×), HDMI (1×) |
| Versione connettore video | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 |
| Tecnologia Multi-GPU | AMD CrossfireX |
| Rete | |
| Porte di rete | RJ45 Gigabit Ethernet (1×) |
| Marca controller Ethernet | Realtek |
| Controller Ethernet | Realtek RTL8125 |
| Velocità massima porta | 2.50 Gbit/s |
| Audio | |
| Chip | Realtek ALC897 |
| Canale audio | Canale 7.1 |
| Porte audio | Jack 3.5mm Line In (1×), uscita cuffie (1×), microfono |
| Memoria dati | |
| Configurazione RAID | 0, 1, 10 |
| Interfacce interne | |
| Opzioni di connessione interne | M.2 PCIe (3×), S-ATA III (4×) |
| Slot di espansione | PCI Express x16 (Gen 4) (1×) |
| Versione PCI Express (max.) | 5 |
| Numero di connettori per ventole | 2 |
| Altri connettori | |
| Porte USB | USB-A, USB-C |
| Connettori USB esatti | USB-A 2.0 (3×), USB-A 3.2 Gen 1 (4×) |
| Alimentazione | |
| Connettori di alimentazione | 24-pin ATX, 4-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V |
| Provenienza | |
| Paese di origine | Cina |
| Contributo climatico volontario | |
| Emissioni di CO₂ | 727.29 kg |
| Contributo climatico | CHF 6.79 |
| Contenuto della confezione | |
| Contenuto della confezione | Norton Internet Security (versione OEM) |
| Dimensioni prodotto | |
| Lunghezza | 244 mm |
| Larghezza | 305 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Peso | 2160 g |
Grazie per la tua registrazione!
La tua email è stata registrata